Master Scoring Summary
ID | Initiative Name | Score | ||
Economic Fit/ Attractiveness (70) | Ability To Execute / Business Fit (30) | Confidence Rating | ||
1 | Initiative 1 | 38 | 22 | 90 |
2 | Initiative 2 | 44 | 14 | 55 |
3 | Initiative 3 | 52 | 28 | 80 |
4 | Initiative 4 | 44 | 10 | 75 |
5 | Initiative 5 | 60 | 18 | 80 |
6 | Initiative 6 | 38 | 28 | 75 |
7 | Initiative 7 | 50 | 12 | 65 |
8 | Initiative 8 | 50 | 12 | 65 |
9 | Initiative 9 | 52 | 28 | 80 |
10 | Initiative 10 | 48 | 26 | 65 |
11 | Initiative 11 | 48 | 22 | 60 |
12 | Initiative 12 | 48 | 22 | 60 |
13 | Initiative 13 | 50 | 28 | 75 |
14 | Initiative 14 | 52 | 28 | 70 |
15 | Initiative 15 | 58 | 26 | 85 |
16 | Initiative 16 | 42 | 24 | 90 |
17 | Initiative 17 | 58 | 28 | 90 |
18 | Initiative 18 | 54 | 28 | 95 |
19 | Initiative 19 | 54 | 28 | 95 |
20 | Initiative 20 | 54 | 28 | 100 |
21 | Initiative 21 | 50 | 26 | 100 |
22 | Initiative 22 | 46 | 26 | 80 |
23 | Initiative 23 | 58 | 28 | 100 |
24 | ||||
25 |
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 38 44 52 44 60 38 50 50 52 48 48 48 50 52 58 42 58 54 54 54 50 46 58 22 14 28 10 18 28 12 12 28 26 22 22 28 28 26 24 28 28 28 28 26 26 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Economic Fit/Attractiveness Ability to Execute/Business Fit
Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Master Scoring Summary
Just from $13/Page